Databases
| dataset | date | file |
| Report Progetto Agordo 2007 (dati Pb + Cu isotopes Como) | 7 aprile 2007 | report Agordo 070425.pdf |
| Pubbl Chiusa Pesio 2009 (dati Pb isotopes Berna) | 27 aprile 2007 | Artioli-et-al_Chiusa di Pesio.pdf |
| Como - Dataset trace elements + early Cu isotopes | 29 aprile 2009 | dati traccianti Como_090429.xls |
| Berna - Dataset Pb Agordo | 16 giugno 2009 | dati Pb AGORDO_090616.xls |
| Report preliminare Progetto Agordo 2009 | 16 giugno 2009 | report Agordo 090616_preliminare.doc |
| database al 3/7/2009 | 3 luglio 2009 | master file_090703.xls |
| Barbara, campioni usati nel modello | 25 luglio 2009 | Barbara_ modello 090725.xls |
| database al 6/8/2009 | 6 agosto 2009 | master file_090806.xls |
| Ilaria, Pb data Eastern Alps | 13 Ottobre 2009 | Pb_alpiorientali_091013.xls |
| Barbara, modello miniere | 13 Ottobre 2009 | Barbara_modello 091013.docx |
| Barbara, PCA dati Pb Alpi | 15 Ottobre 2009 | PCA dati Pb alpi_091015.docx |
| database al 22/10/2009 | 22 ottobre 2009 | master file_091022.xls |
| Barbara, proiezione oggetti Agordo (metalline ARCA + SPTf1) sulle miniere | 9 ottobre 2009 | Report proiezioni oggetti rame_091109.docx |
| database al 13/1/2010 | 13 gennaio 2010 | master file 100113.xlsx |
| database al 13/1/2010 con indicazioni dei minerali | 15 marzo 2010 | master file 100315.xls |
| database ristrutturato al 20/4/2012 | 20 aprile 2012 | master file 120420.xlsx |
| database corrected 23/5/2012 | 23 maggio 2012 | master file 120420.xlsx |
| database updated and corrected 24/02/2014 | 24 febbraio 2014 | master file 140225.xls |
| Sigma-plot database - modified Gilberto 2014 | Ottobre-Novembre 2014 | |
| Sigma-plot database - revised GA-PN august 2015 | 20 agosto 2015 |
metal_plot_Cu
Revised_150820.JNB |
| Templates for the Euclidean distance calculation | 7 luglio 2015 |
Eucl
Distance_Cu_150709.xlsx |